EN AW-5019
Roundbar (drawn)
- Form Roundbar (drawn)
- Material Aluminum
- Material EN AW-5019
- Material chemically EN 573-3 Aluminium Al Mg5
- DIN 3.3355
BIKAR Metals companies
Aviation | No |
Be (from) | 0 |
Be (to) | 0 |
Co (from) | 0 |
Co (to) | 0 |
Cr footnote reference | c) |
Cr (to) | 0.2 |
Cu (from) | 0 |
Cu (to) | 0.1 |
Fe (to) | 0.5 |
Mg (from) | 4.5 |
Mg (to) | 5.6 |
Mn (from) | 0.1 |
Mn (to) | 0.6 |
Other | max. 0,05 |
Rest | Al |
Si (to) | 0.4 |
Ti (to) | 0.2 |
Total | max. 0,15 a) b) c) |
Zn (to) | 0.2 |
a) Schließt alle aufgeführten Elemente ein, für die keine Grenzwerte angegeben sind. b) Die Summe dieser "Anderen Beimengungen", deren Masseanteil einzeln 0,010 % oder mehr beträgt, wird mit zwei Dezimalstellen vor der Summenbildung ausgedrückt. c) 0,10 - 0,6 Mn + Cr
suitable according to DIN EN 602 | No |
Material chemically EN 573-3 | Aluminium Al Mg5 |
DIN | 3.3355 |
DIN (old designation) | AlMg5 |
Norway | 17220 [AlMg5] |
Spain | L-3320 [Al-5Mg] |
United Kingdom BS | N6 |
Density | 2.64 g/cm³ |
Aviation | No |
Be (from) | 0 |
Be (to) | 0 |
Co (from) | 0 |
Co (to) | 0 |
Cr footnote reference | c) |
Cr (to) | 0.2 |
Cu (from) | 0 |
Cu (to) | 0.1 |
Fe (to) | 0.5 |
Mg (from) | 4.5 |
Mg (to) | 5.6 |
Mn (from) | 0.1 |
Mn (to) | 0.6 |
Other | max. 0,05 |
Rest | Al |
Si (to) | 0.4 |
Ti (to) | 0.2 |
Total | max. 0,15 a) b) c) |
Zn (to) | 0.2 |
a) Schließt alle aufgeführten Elemente ein, für die keine Grenzwerte angegeben sind. b) Die Summe dieser "Anderen Beimengungen", deren Masseanteil einzeln 0,010 % oder mehr beträgt, wird mit zwei Dezimalstellen vor der Summenbildung ausgedrückt. c) 0,10 - 0,6 Mn + Cr
suitable according to DIN EN 602 | No |
Material chemically EN 573-3 | Aluminium Al Mg5 |
DIN | 3.3355 |
DIN (old designation) | AlMg5 |
Norway | 17220 [AlMg5] |
Spain | L-3320 [Al-5Mg] |
United Kingdom BS | N6 |
Density | 2.64 g/cm³ |
Aviation | No |
Be (from) | 0 |
Be (to) | 0 |
Co (from) | 0 |
Co (to) | 0 |
Cr footnote reference | c) |
Cr (to) | 0.2 |
Cu (from) | 0 |
Cu (to) | 0.1 |
Fe (to) | 0.5 |
Mg (from) | 4.5 |
Mg (to) | 5.6 |
Mn (from) | 0.1 |
Mn (to) | 0.6 |
Other | max. 0,05 |
Rest | Al |
Si (to) | 0.4 |
Ti (to) | 0.2 |
Total | max. 0,15 a) b) c) |
Zn (to) | 0.2 |
a) Schließt alle aufgeführten Elemente ein, für die keine Grenzwerte angegeben sind. b) Die Summe dieser "Anderen Beimengungen", deren Masseanteil einzeln 0,010 % oder mehr beträgt, wird mit zwei Dezimalstellen vor der Summenbildung ausgedrückt. c) 0,10 - 0,6 Mn + Cr
suitable according to DIN EN 602 | No |
Material chemically EN 573-3 | Aluminium Al Mg5 |
DIN | 3.3355 |
DIN (old designation) | AlMg5 |
Norway | 17220 [AlMg5] |
Spain | L-3320 [Al-5Mg] |
United Kingdom BS | N6 |
Density | 2.64 g/cm³ |
Aviation | No |
Be (from) | 0 |
Be (to) | 0 |
Co (from) | 0 |
Co (to) | 0 |
Cr footnote reference | c) |
Cr (to) | 0.2 |
Cu (from) | 0 |
Cu (to) | 0.1 |
Fe (to) | 0.5 |
Mg (from) | 4.5 |
Mg (to) | 5.6 |
Mn (from) | 0.1 |
Mn (to) | 0.6 |
Other | max. 0,05 |
Rest | Al |
Si (to) | 0.4 |
Ti (to) | 0.2 |
Total | max. 0,15 a) b) c) |
Zn (to) | 0.2 |
a) Schließt alle aufgeführten Elemente ein, für die keine Grenzwerte angegeben sind. b) Die Summe dieser "Anderen Beimengungen", deren Masseanteil einzeln 0,010 % oder mehr beträgt, wird mit zwei Dezimalstellen vor der Summenbildung ausgedrückt. c) 0,10 - 0,6 Mn + Cr
suitable according to DIN EN 602 | No |
Material chemically EN 573-3 | Aluminium Al Mg5 |
DIN | 3.3355 |
DIN (old designation) | AlMg5 |
Norway | 17220 [AlMg5] |
Spain | L-3320 [Al-5Mg] |
United Kingdom BS | N6 |
Density | 2.64 g/cm³ |
Aviation | No |
Be (from) | 0 |
Be (to) | 0 |
Co (from) | 0 |
Co (to) | 0 |
Cr footnote reference | c) |
Cr (to) | 0.2 |
Cu (from) | 0 |
Cu (to) | 0.1 |
Fe (to) | 0.5 |
Mg (from) | 4.5 |
Mg (to) | 5.6 |
Mn (from) | 0.1 |
Mn (to) | 0.6 |
Other | max. 0,05 |
Rest | Al |
Si (to) | 0.4 |
Ti (to) | 0.2 |
Total | max. 0,15 a) b) c) |
Zn (to) | 0.2 |
a) Schließt alle aufgeführten Elemente ein, für die keine Grenzwerte angegeben sind. b) Die Summe dieser "Anderen Beimengungen", deren Masseanteil einzeln 0,010 % oder mehr beträgt, wird mit zwei Dezimalstellen vor der Summenbildung ausgedrückt. c) 0,10 - 0,6 Mn + Cr
suitable according to DIN EN 602 | No |
Material chemically EN 573-3 | Aluminium Al Mg5 |
DIN | 3.3355 |
DIN (old designation) | AlMg5 |
Norway | 17220 [AlMg5] |
Spain | L-3320 [Al-5Mg] |
United Kingdom BS | N6 |
Density | 2.64 g/cm³ |
Aviation | No |
Be (from) | 0 |
Be (to) | 0 |
Co (from) | 0 |
Co (to) | 0 |
Cr footnote reference | c) |
Cr (to) | 0.2 |
Cu (from) | 0 |
Cu (to) | 0.1 |
Fe (to) | 0.5 |
Mg (from) | 4.5 |
Mg (to) | 5.6 |
Mn (from) | 0.1 |
Mn (to) | 0.6 |
Other | max. 0,05 |
Rest | Al |
Si (to) | 0.4 |
Ti (to) | 0.2 |
Total | max. 0,15 a) b) c) |
Zn (to) | 0.2 |
a) Schließt alle aufgeführten Elemente ein, für die keine Grenzwerte angegeben sind. b) Die Summe dieser "Anderen Beimengungen", deren Masseanteil einzeln 0,010 % oder mehr beträgt, wird mit zwei Dezimalstellen vor der Summenbildung ausgedrückt. c) 0,10 - 0,6 Mn + Cr
suitable according to DIN EN 602 | No |
Material chemically EN 573-3 | Aluminium Al Mg5 |
DIN | 3.3355 |
DIN (old designation) | AlMg5 |
Norway | 17220 [AlMg5] |
Spain | L-3320 [Al-5Mg] |
United Kingdom BS | N6 |
Density | 2.64 g/cm³ |
Aviation | No |
Be (from) | 0 |
Be (to) | 0 |
Co (from) | 0 |
Co (to) | 0 |
Cr footnote reference | c) |
Cr (to) | 0.2 |
Cu (from) | 0 |
Cu (to) | 0.1 |
Fe (to) | 0.5 |
Mg (from) | 4.5 |
Mg (to) | 5.6 |
Mn (from) | 0.1 |
Mn (to) | 0.6 |
Other | max. 0,05 |
Rest | Al |
Si (to) | 0.4 |
Ti (to) | 0.2 |
Total | max. 0,15 a) b) c) |
Zn (to) | 0.2 |
a) Schließt alle aufgeführten Elemente ein, für die keine Grenzwerte angegeben sind. b) Die Summe dieser "Anderen Beimengungen", deren Masseanteil einzeln 0,010 % oder mehr beträgt, wird mit zwei Dezimalstellen vor der Summenbildung ausgedrückt. c) 0,10 - 0,6 Mn + Cr
suitable according to DIN EN 602 | No |
Material chemically EN 573-3 | Aluminium Al Mg5 |
DIN | 3.3355 |
DIN (old designation) | AlMg5 |
Norway | 17220 [AlMg5] |
Spain | L-3320 [Al-5Mg] |
United Kingdom BS | N6 |
Density | 2.64 g/cm³ |
Aviation | No |
Be (from) | 0 |
Be (to) | 0 |
Co (from) | 0 |
Co (to) | 0 |
Cr footnote reference | c) |
Cr (to) | 0.2 |
Cu (from) | 0 |
Cu (to) | 0.1 |
Fe (to) | 0.5 |
Mg (from) | 4.5 |
Mg (to) | 5.6 |
Mn (from) | 0.1 |
Mn (to) | 0.6 |
Other | max. 0,05 |
Rest | Al |
Si (to) | 0.4 |
Ti (to) | 0.2 |
Total | max. 0,15 a) b) c) |
Zn (to) | 0.2 |
a) Schließt alle aufgeführten Elemente ein, für die keine Grenzwerte angegeben sind. b) Die Summe dieser "Anderen Beimengungen", deren Masseanteil einzeln 0,010 % oder mehr beträgt, wird mit zwei Dezimalstellen vor der Summenbildung ausgedrückt. c) 0,10 - 0,6 Mn + Cr
suitable according to DIN EN 602 | No |
Material chemically EN 573-3 | Aluminium Al Mg5 |
DIN | 3.3355 |
DIN (old designation) | AlMg5 |
Norway | 17220 [AlMg5] |
Spain | L-3320 [Al-5Mg] |
United Kingdom BS | N6 |
Density | 2.64 g/cm³ |
Aviation | No |
Be (from) | 0 |
Be (to) | 0 |
Co (from) | 0 |
Co (to) | 0 |
Cr footnote reference | c) |
Cr (to) | 0.2 |
Cu (from) | 0 |
Cu (to) | 0.1 |
Fe (to) | 0.5 |
Mg (from) | 4.5 |
Mg (to) | 5.6 |
Mn (from) | 0.1 |
Mn (to) | 0.6 |
Other | max. 0,05 |
Rest | Al |
Si (to) | 0.4 |
Ti (to) | 0.2 |
Total | max. 0,15 a) b) c) |
Zn (to) | 0.2 |
a) Schließt alle aufgeführten Elemente ein, für die keine Grenzwerte angegeben sind. b) Die Summe dieser "Anderen Beimengungen", deren Masseanteil einzeln 0,010 % oder mehr beträgt, wird mit zwei Dezimalstellen vor der Summenbildung ausgedrückt. c) 0,10 - 0,6 Mn + Cr
suitable according to DIN EN 602 | No |
Material chemically EN 573-3 | Aluminium Al Mg5 |
DIN | 3.3355 |
DIN (old designation) | AlMg5 |
Norway | 17220 [AlMg5] |
Spain | L-3320 [Al-5Mg] |
United Kingdom BS | N6 |
Density | 2.64 g/cm³ |
1 very good
2 good
3 moderate
4 poor
5 unsuited
0 Not specified