EN AW-5019
Rundstange gezogen
- Form Rundstange gezogen
- Material Aluminium
- Werkstoff EN AW-5019
- Werkstoff chemisch EN 573-3 Aluminium Al Mg5
- DIN 3.3355
Unternehmen der BIKAR Metals
Be (von) | 0 |
Be (bis) | 0 |
Co (von) | 0 |
Co (bis) | 0 |
Cr Fußnoten Referenz | c) |
Cr (bis) | 0,2 |
Cu (von) | 0 |
Cu (bis) | 0,1 |
Fe (bis) | 0,5 |
Mg (von) | 4,5 |
Mg (bis) | 5,6 |
Mn (von) | 0,1 |
Mn (bis) | 0,6 |
Andere | max. 0,05 |
Rest | Al |
Si (bis) | 0,4 |
Ti (bis) | 0,2 |
Gesamt | max. 0,15 a) b) c) |
Zn (bis) | 0,2 |
a) Schließt alle aufgeführten Elemente ein, für die keine Grenzwerte angegeben sind. b) Die Summe dieser "Anderen Beimengungen", deren Masseanteil einzeln 0,010 % oder mehr beträgt, wird mit zwei Dezimalstellen vor der Summenbildung ausgedrückt. c) 0,10 - 0,6 Mn + Cr
geeignet nach DIN EN 602 | Nein |
Luftfahrt | Nein |
Dichte | 2,64 g/cm³ |
Werkstoff chemisch EN 573-3 | Aluminium Al Mg5 |
DIN | 3,3355 |
DIN (alte Bezeichnung) | AlMg5 |
Norwegen | 17220 [AlMg5] |
Spanien | L-3320 [Al-5Mg] |
Großbritannien BS | N6 |
Be (von) | 0 |
Be (bis) | 0 |
Co (von) | 0 |
Co (bis) | 0 |
Cr Fußnoten Referenz | c) |
Cr (bis) | 0,2 |
Cu (von) | 0 |
Cu (bis) | 0,1 |
Fe (bis) | 0,5 |
Mg (von) | 4,5 |
Mg (bis) | 5,6 |
Mn (von) | 0,1 |
Mn (bis) | 0,6 |
Andere | max. 0,05 |
Rest | Al |
Si (bis) | 0,4 |
Ti (bis) | 0,2 |
Gesamt | max. 0,15 a) b) c) |
Zn (bis) | 0,2 |
a) Schließt alle aufgeführten Elemente ein, für die keine Grenzwerte angegeben sind. b) Die Summe dieser "Anderen Beimengungen", deren Masseanteil einzeln 0,010 % oder mehr beträgt, wird mit zwei Dezimalstellen vor der Summenbildung ausgedrückt. c) 0,10 - 0,6 Mn + Cr
geeignet nach DIN EN 602 | Nein |
Luftfahrt | Nein |
Dichte | 2,64 g/cm³ |
Werkstoff chemisch EN 573-3 | Aluminium Al Mg5 |
DIN | 3,3355 |
DIN (alte Bezeichnung) | AlMg5 |
Norwegen | 17220 [AlMg5] |
Spanien | L-3320 [Al-5Mg] |
Großbritannien BS | N6 |
Be (von) | 0 |
Be (bis) | 0 |
Co (von) | 0 |
Co (bis) | 0 |
Cr Fußnoten Referenz | c) |
Cr (bis) | 0,2 |
Cu (von) | 0 |
Cu (bis) | 0,1 |
Fe (bis) | 0,5 |
Mg (von) | 4,5 |
Mg (bis) | 5,6 |
Mn (von) | 0,1 |
Mn (bis) | 0,6 |
Andere | max. 0,05 |
Rest | Al |
Si (bis) | 0,4 |
Ti (bis) | 0,2 |
Gesamt | max. 0,15 a) b) c) |
Zn (bis) | 0,2 |
a) Schließt alle aufgeführten Elemente ein, für die keine Grenzwerte angegeben sind. b) Die Summe dieser "Anderen Beimengungen", deren Masseanteil einzeln 0,010 % oder mehr beträgt, wird mit zwei Dezimalstellen vor der Summenbildung ausgedrückt. c) 0,10 - 0,6 Mn + Cr
geeignet nach DIN EN 602 | Nein |
Luftfahrt | Nein |
Dichte | 2,64 g/cm³ |
Werkstoff chemisch EN 573-3 | Aluminium Al Mg5 |
DIN | 3,3355 |
DIN (alte Bezeichnung) | AlMg5 |
Norwegen | 17220 [AlMg5] |
Spanien | L-3320 [Al-5Mg] |
Großbritannien BS | N6 |
Be (von) | 0 |
Be (bis) | 0 |
Co (von) | 0 |
Co (bis) | 0 |
Cr Fußnoten Referenz | c) |
Cr (bis) | 0,2 |
Cu (von) | 0 |
Cu (bis) | 0,1 |
Fe (bis) | 0,5 |
Mg (von) | 4,5 |
Mg (bis) | 5,6 |
Mn (von) | 0,1 |
Mn (bis) | 0,6 |
Andere | max. 0,05 |
Rest | Al |
Si (bis) | 0,4 |
Ti (bis) | 0,2 |
Gesamt | max. 0,15 a) b) c) |
Zn (bis) | 0,2 |
a) Schließt alle aufgeführten Elemente ein, für die keine Grenzwerte angegeben sind. b) Die Summe dieser "Anderen Beimengungen", deren Masseanteil einzeln 0,010 % oder mehr beträgt, wird mit zwei Dezimalstellen vor der Summenbildung ausgedrückt. c) 0,10 - 0,6 Mn + Cr
geeignet nach DIN EN 602 | Nein |
Luftfahrt | Nein |
Dichte | 2,64 g/cm³ |
Werkstoff chemisch EN 573-3 | Aluminium Al Mg5 |
DIN | 3,3355 |
DIN (alte Bezeichnung) | AlMg5 |
Norwegen | 17220 [AlMg5] |
Spanien | L-3320 [Al-5Mg] |
Großbritannien BS | N6 |
Be (von) | 0 |
Be (bis) | 0 |
Co (von) | 0 |
Co (bis) | 0 |
Cr Fußnoten Referenz | c) |
Cr (bis) | 0,2 |
Cu (von) | 0 |
Cu (bis) | 0,1 |
Fe (bis) | 0,5 |
Mg (von) | 4,5 |
Mg (bis) | 5,6 |
Mn (von) | 0,1 |
Mn (bis) | 0,6 |
Andere | max. 0,05 |
Rest | Al |
Si (bis) | 0,4 |
Ti (bis) | 0,2 |
Gesamt | max. 0,15 a) b) c) |
Zn (bis) | 0,2 |
a) Schließt alle aufgeführten Elemente ein, für die keine Grenzwerte angegeben sind. b) Die Summe dieser "Anderen Beimengungen", deren Masseanteil einzeln 0,010 % oder mehr beträgt, wird mit zwei Dezimalstellen vor der Summenbildung ausgedrückt. c) 0,10 - 0,6 Mn + Cr
geeignet nach DIN EN 602 | Nein |
Luftfahrt | Nein |
Dichte | 2,64 g/cm³ |
Werkstoff chemisch EN 573-3 | Aluminium Al Mg5 |
DIN | 3,3355 |
DIN (alte Bezeichnung) | AlMg5 |
Norwegen | 17220 [AlMg5] |
Spanien | L-3320 [Al-5Mg] |
Großbritannien BS | N6 |
Be (von) | 0 |
Be (bis) | 0 |
Co (von) | 0 |
Co (bis) | 0 |
Cr Fußnoten Referenz | c) |
Cr (bis) | 0,2 |
Cu (von) | 0 |
Cu (bis) | 0,1 |
Fe (bis) | 0,5 |
Mg (von) | 4,5 |
Mg (bis) | 5,6 |
Mn (von) | 0,1 |
Mn (bis) | 0,6 |
Andere | max. 0,05 |
Rest | Al |
Si (bis) | 0,4 |
Ti (bis) | 0,2 |
Gesamt | max. 0,15 a) b) c) |
Zn (bis) | 0,2 |
a) Schließt alle aufgeführten Elemente ein, für die keine Grenzwerte angegeben sind. b) Die Summe dieser "Anderen Beimengungen", deren Masseanteil einzeln 0,010 % oder mehr beträgt, wird mit zwei Dezimalstellen vor der Summenbildung ausgedrückt. c) 0,10 - 0,6 Mn + Cr
geeignet nach DIN EN 602 | Nein |
Luftfahrt | Nein |
Dichte | 2,64 g/cm³ |
Werkstoff chemisch EN 573-3 | Aluminium Al Mg5 |
DIN | 3,3355 |
DIN (alte Bezeichnung) | AlMg5 |
Norwegen | 17220 [AlMg5] |
Spanien | L-3320 [Al-5Mg] |
Großbritannien BS | N6 |
Be (von) | 0 |
Be (bis) | 0 |
Co (von) | 0 |
Co (bis) | 0 |
Cr Fußnoten Referenz | c) |
Cr (bis) | 0,2 |
Cu (von) | 0 |
Cu (bis) | 0,1 |
Fe (bis) | 0,5 |
Mg (von) | 4,5 |
Mg (bis) | 5,6 |
Mn (von) | 0,1 |
Mn (bis) | 0,6 |
Andere | max. 0,05 |
Rest | Al |
Si (bis) | 0,4 |
Ti (bis) | 0,2 |
Gesamt | max. 0,15 a) b) c) |
Zn (bis) | 0,2 |
a) Schließt alle aufgeführten Elemente ein, für die keine Grenzwerte angegeben sind. b) Die Summe dieser "Anderen Beimengungen", deren Masseanteil einzeln 0,010 % oder mehr beträgt, wird mit zwei Dezimalstellen vor der Summenbildung ausgedrückt. c) 0,10 - 0,6 Mn + Cr
geeignet nach DIN EN 602 | Nein |
Luftfahrt | Nein |
Dichte | 2,64 g/cm³ |
Werkstoff chemisch EN 573-3 | Aluminium Al Mg5 |
DIN | 3,3355 |
DIN (alte Bezeichnung) | AlMg5 |
Norwegen | 17220 [AlMg5] |
Spanien | L-3320 [Al-5Mg] |
Großbritannien BS | N6 |
Be (von) | 0 |
Be (bis) | 0 |
Co (von) | 0 |
Co (bis) | 0 |
Cr Fußnoten Referenz | c) |
Cr (bis) | 0,2 |
Cu (von) | 0 |
Cu (bis) | 0,1 |
Fe (bis) | 0,5 |
Mg (von) | 4,5 |
Mg (bis) | 5,6 |
Mn (von) | 0,1 |
Mn (bis) | 0,6 |
Andere | max. 0,05 |
Rest | Al |
Si (bis) | 0,4 |
Ti (bis) | 0,2 |
Gesamt | max. 0,15 a) b) c) |
Zn (bis) | 0,2 |
a) Schließt alle aufgeführten Elemente ein, für die keine Grenzwerte angegeben sind. b) Die Summe dieser "Anderen Beimengungen", deren Masseanteil einzeln 0,010 % oder mehr beträgt, wird mit zwei Dezimalstellen vor der Summenbildung ausgedrückt. c) 0,10 - 0,6 Mn + Cr
geeignet nach DIN EN 602 | Nein |
Luftfahrt | Nein |
Dichte | 2,64 g/cm³ |
Werkstoff chemisch EN 573-3 | Aluminium Al Mg5 |
DIN | 3,3355 |
DIN (alte Bezeichnung) | AlMg5 |
Norwegen | 17220 [AlMg5] |
Spanien | L-3320 [Al-5Mg] |
Großbritannien BS | N6 |
Be (von) | 0 |
Be (bis) | 0 |
Co (von) | 0 |
Co (bis) | 0 |
Cr Fußnoten Referenz | c) |
Cr (bis) | 0,2 |
Cu (von) | 0 |
Cu (bis) | 0,1 |
Fe (bis) | 0,5 |
Mg (von) | 4,5 |
Mg (bis) | 5,6 |
Mn (von) | 0,1 |
Mn (bis) | 0,6 |
Andere | max. 0,05 |
Rest | Al |
Si (bis) | 0,4 |
Ti (bis) | 0,2 |
Gesamt | max. 0,15 a) b) c) |
Zn (bis) | 0,2 |
a) Schließt alle aufgeführten Elemente ein, für die keine Grenzwerte angegeben sind. b) Die Summe dieser "Anderen Beimengungen", deren Masseanteil einzeln 0,010 % oder mehr beträgt, wird mit zwei Dezimalstellen vor der Summenbildung ausgedrückt. c) 0,10 - 0,6 Mn + Cr
geeignet nach DIN EN 602 | Nein |
Luftfahrt | Nein |
Dichte | 2,64 g/cm³ |
Werkstoff chemisch EN 573-3 | Aluminium Al Mg5 |
DIN | 3,3355 |
DIN (alte Bezeichnung) | AlMg5 |
Norwegen | 17220 [AlMg5] |
Spanien | L-3320 [Al-5Mg] |
Großbritannien BS | N6 |
1 sehr gut
2 gut
3 mäßig
4 schlecht
5 ungeeignet
0 keine Angabe