Bronze CC483K
Buchse
 
                                    - Form Buchse
- Material Bronze
- Werkstoff Bronze CC483K
- Werkstoff chemisch EN 573-3 CuSn12
 
             
             
                                     
             
            | Al (von) | 0,01 | 
| Al (bis) | 0,01 | 
| Cu (von) | 85 | 
| Cu (bis) | 88,5 | 
| Fe (von) | 0,2 | 
| Fe (bis) | 0,2 | 
| Mn (von) | 0,2 | 
| Mn (bis) | 0,2 | 
| Ni (bis) | 2 | 
| P (bis) | 0,6 | 
| Pb (bis) | 0,7 | 
| S (von) | 0,05 | 
| S (bis) | 0,05 | 
| Sb (von) | 0,15 | 
| Sb (bis) | 0,15 | 
| Si (von) | 0,01 | 
| Si (bis) | 0,01 | 
| Sn (von) | 11 | 
| Sn (bis) | 13 | 
| Zn (von) | 0,5 | 
| Zn (bis) | 0,5 | 
| geeignet nach DIN EN 602 | Nein | 
| Luftfahrt | Nein | 
| Hartlöten | 3 | 
| Weichlöten | 1 | 
| Wärmeausdehnungskoeffizient von 20 bis 100°C | 17,8 K⁻¹10⁻⁶ | 
| Wärmeausdehnungskoeffizient von 20 bis 200°C | 18,1 K⁻¹10⁻⁶ | 
| Wärmeausdehnungskoeffizient von 20 bis 300°C | 18,5 K⁻¹10⁻⁶ | 
| Wärmeausdehnungskoeffizient von 20 bis 400°C | 18,9 K⁻¹10⁻⁶ | 
| Dichte | 8,72 g/cm³ | 
| Elastizitätsmodul bei 100°C | 95 GPa | 
| Elastizitätsmodul bei 20°C | 97 GPa | 
| Elastizitätsmodul bei 200°C | 92 GPa | 
| Elastizitätsmodul bei 300°C | 89 GPa | 
| Elastizitätsmodul bei 400°C | 85 GPa | 
| Spezifische elektrische Leitfähigkeit bei 20°C | 6,2 m/Ω*mm² | 
| Spezifische elektrische Leitfähigkeit bei 200°C | 5,3 m/Ω*mm² | 
| Spezifischer elektrischer Widerstand bei 20°C | 0,161 Ω*mm²/m | 
| Spezifischer elektrischer Widerstand bei 200°C | 0,189 Ω*mm²/m | 
| Spezifische Wärme bei 100°C | 0,385 J/(kg·K) | 
| Spezifische Wärme bei 20°C | 0,376 J/(kg·K) | 
| Spezifische Wärme bei 200°C | 0,395 J/(kg·K) | 
| Wärmeleitfähigkeit bei 100°C | 62 W/m*K | 
| Wärmeleitfähigkeit bei 20°C | 55 W/m*K | 
| Wärmeleitfähigkeit bei 200°C | 70 W/m*K | 
| Gas | 3 | 
| MIG | 3 | 
| Widerstandspunktschweißen | 2 | 
| WIG | 3 | 
| Werkstoff chemisch EN 573-3 | CuSn12 | 
| Werkstoff Nr. | CC483K | 
                            1 sehr gut
                            2 gut
                            3 mäßig
                            4 schlecht
                            5 ungeeignet
                            0 keine Angabe