FORMODAL 07
Ring
- Form Ring
- Material Aluminium
- Werkstoff FORMODAL 07
- Werkstoff chemisch EN 573-3 Al99.5
- DIN 3.0255
| Formstabilität | 1 |
| Erodieren | 1 |
| weichgeglüht | 4 |
| Eloxieren – dekorativ | 2 |
| Eloxieren – Schutzanodisieren | 1 |
| spezielle Eloxalqualität EQ | 1 |
| Cu (bis) | 0,05 |
| Fe (bis) | 0,4 |
| Mg (bis) | 0,05 |
| Mn (bis) | 0,05 |
| Andere | 0,03 |
| Rest | Aluminium |
| Si (bis) | 0,25 |
| Ti (bis) | 0,05 |
| Zn (bis) | 0,07 |
| Normale Atmosphäre | 2 |
| Meerwasseratmosphäre | 2 |
| geeignet nach DIN EN 602 | Ja |
| Luftfahrt | Nein |
| Hartlöten | 1 |
| Hartlöten mit Flussmittel | 1 |
| Reiblöten | 1 |
| Weichlöten mit Flussmittel | 1 |
| Polieren | 2 |
| Anstreichen / Beschichten | 3 |
| Wärmeausdehnungskoeffizient von 20 bis 100°C (typisch) | 23,5 K⁻¹10⁻⁶ |
| Wärmeausdehnungskoeffizient von 20 bis 200°C (typisch) | 24,4 K⁻¹10⁻⁶ |
| Wärmeausdehnungskoeffizient von 20 bis 300°C (typisch) | 25,4 K⁻¹10⁻⁶ |
| Wärmeausdehnungskoeffizient von -50 bis 20°C (typisch) | 21,7 K⁻¹10⁻⁶ |
| Dichte (typisch) | 2,7 g/cm³ |
| Elektrische Leitfähigkeit max. (typisch) | 36 m/Ω*mm² |
| Elektrische Leitfähigkeit min. (typisch) | 34 m/Ω*mm² |
| Elastizitätsmodul (typisch) | 69 GPa |
| Schubmodul (typisch) | 25,9 GPa |
| Spezifische Wärme (typisch) | 900 J/(kg·K) |
| Wärmeleitfähigkeit max. (typisch) | 220 W/m*K |
| Wärmeleitfähigkeit min. (typisch) | 210 W/m*K |
| Gas | 2 |
| MIG | 2 |
| Widerstandspunktschweißen | 4 |
| WIG | 2 |
| Schweißzusätze |
|
| Biegen | 3 |
| Tiefziehen (Zustandsbedingt) | 4 |
| Gesenkschmieden | 1 |
| Strangpressen | 1 |
| Fließpressen | 3 |
| Drücken | 3 |
| Stauchen (Zustandsbedingt) | 3 |
| Farbcode | Signal black (RAL 9004), Traffic red (RAL 3020) |
| Werkstoff chemisch EN 573-3 | Al99.5 |
| DIN | 3,0255 |
| Frankreich AFNOR | A5 |
| Italien UNI | 9001/2 |
| Norwegen | 17.010 |
| Spanien | L-3051 |
| Schweden | 144.007 |
| Großbritannien BS | 1B |
| Aufheizzeit max. | 2 h |
| Aufheizzeit min. | 0,5 h |
| Glühtemperatur max. | 350 °C |
| Glühtemperatur min. | 320 °C |
| Abkühlbedingungen | unkontrolliert |
1 sehr gut
2 gut
3 mäßig
4 schlecht
5 ungeeignet
0 keine Angabe