Polyacetal (POM-C) natur
Rundstange
- Form Rundstange
- Material Andere
- Werkstoff Polyacetal (POM-C) natur
Durchschlagsfestigkeit | 20 kV/mm |
geeignet nach DIN EN 602 | Nein |
Luftfahrt | Nein |
Streck-/Bruchspannung | 70 MPa |
Charpy Schlagzähigkeit | 1.440 kJ/m² |
Bruchdehnung | 35 |
E-Modul aus Zugversuch | 3.000 MPa |
Dichte | 1,41 g/cm³ |
Wasseraufnahme Sättigung in Wasser bei 23° | 0,8 |
Thermischer Längenausdehnungskoeffizient | 120 K⁻¹10⁻⁶ |
Brennverhalten nach UL 94 | HB |
Obere Gebrauchstemperatur dauernd | 100 °C |
Obere Gebrauchstemperatur kurzzeitig | 140 °C |
1 sehr gut
2 gut
3 mäßig
4 schlecht
5 ungeeignet
0 keine Angabe