Polyamid 6 gegossen (PA 6 C Öl)
Rundstange
- Form Rundstange
- Material Weitere Werkstoffe
- Werkstoff Polyamid 6 gegossen (PA 6 C Öl)
Unternehmen der BIKAR Metals
Transporttechnik
Fördertechnik
Maschinenbau
Automobilindustrie
Textilindustrie
Kupplungsbau
Triebwerksbau
| Durchschlagsfestigkeit | 16 kV/mm |
| geeignet nach DIN EN 602 | Nein |
| Luftfahrt | Nein |
| Streck-/Bruchspannung | 70 MPa |
| Bruchdehnung | 23 |
| E-Modul aus Zugversuch | 3.150 MPa |
| Dichte | 1,14 g/cm³ |
| Wasseraufnahme Sättigung in Wasser bei 23° | 6,5 |
| Durchschlagsfestigkeit | 16 kV/mm |
| geeignet nach DIN EN 602 | Nein |
| Luftfahrt | Nein |
| Streck-/Bruchspannung | 70 MPa |
| Bruchdehnung | 23 |
| E-Modul aus Zugversuch | 3.150 MPa |
| Dichte | 1,14 g/cm³ |
| Wasseraufnahme Sättigung in Wasser bei 23° | 6,5 |
| Durchschlagsfestigkeit | 16 kV/mm |
| geeignet nach DIN EN 602 | Nein |
| Luftfahrt | Nein |
| Streck-/Bruchspannung | 70 MPa |
| Bruchdehnung | 23 |
| E-Modul aus Zugversuch | 3.150 MPa |
| Dichte | 1,14 g/cm³ |
| Wasseraufnahme Sättigung in Wasser bei 23° | 6,5 |
1 sehr gut
2 gut
3 mäßig
4 schlecht
5 ungeeignet
0 keine Angabe