Polyamid 6 gegossen (PA 6 C) natur
Rundstange
 
                                    - Form Rundstange
- Material Weitere Werkstoffe
- Werkstoff Polyamid 6 gegossen (PA 6 C) natur
 
             
            Unternehmen der BIKAR Metals
 
                                     
             
            | geeignet nach DIN EN 602 | Nein | 
| Luftfahrt | Nein | 
| Streck-/Bruchspannung | 80 MPa | 
| Bruchdehnung | 25 | 
| E-Modul aus Zugversuch | 3.450 MPa | 
| Dichte | 1,14 g/cm³ | 
| Wasseraufnahme Sättigung in Wasser bei 23° | 6,6 | 
| geeignet nach DIN EN 602 | Nein | 
| Luftfahrt | Nein | 
| Streck-/Bruchspannung | 80 MPa | 
| Bruchdehnung | 25 | 
| E-Modul aus Zugversuch | 3.450 MPa | 
| Dichte | 1,14 g/cm³ | 
| Wasseraufnahme Sättigung in Wasser bei 23° | 6,6 | 
| geeignet nach DIN EN 602 | Nein | 
| Luftfahrt | Nein | 
| Streck-/Bruchspannung | 80 MPa | 
| Bruchdehnung | 25 | 
| E-Modul aus Zugversuch | 3.450 MPa | 
| Dichte | 1,14 g/cm³ | 
| Wasseraufnahme Sättigung in Wasser bei 23° | 6,6 | 
                            1 sehr gut
                            2 gut
                            3 mäßig
                            4 schlecht
                            5 ungeeignet
                            0 keine Angabe