Polyamid 66 (PA 66) natur
Rundstange
- Form Rundstange
- Material Andere
- Werkstoff Polyamid 66 (PA 66) natur
Unternehmen der BIKAR Metals
Durchschlagsfestigkeit | 28 kV/mm |
geeignet nach DIN EN 602 | Nein |
Luftfahrt | Nein |
Streck-/Bruchspannung | 90 MPa |
Bruchdehnung | 35 |
E-Modul aus Zugversuch | 3.300 MPa |
Dichte | 1,14 g/cm³ |
Wasseraufnahme Sättigung in Wasser bei 23° | 8 |
Thermischer Längenausdehnungskoeffizient | 90 K⁻¹10⁻⁶ |
Brennverhalten nach UL 94 | V-2 |
Obere Gebrauchstemperatur dauernd | 100 °C |
Obere Gebrauchstemperatur kurzzeitig | 175 °C |
Durchschlagsfestigkeit | 28 kV/mm |
geeignet nach DIN EN 602 | Nein |
Luftfahrt | Nein |
Streck-/Bruchspannung | 90 MPa |
Bruchdehnung | 35 |
E-Modul aus Zugversuch | 3.300 MPa |
Dichte | 1,14 g/cm³ |
Wasseraufnahme Sättigung in Wasser bei 23° | 8 |
Thermischer Längenausdehnungskoeffizient | 90 K⁻¹10⁻⁶ |
Brennverhalten nach UL 94 | V-2 |
Obere Gebrauchstemperatur dauernd | 100 °C |
Obere Gebrauchstemperatur kurzzeitig | 175 °C |
1 sehr gut
2 gut
3 mäßig
4 schlecht
5 ungeeignet
0 keine Angabe