Aluminiumbronze CW307G
Blech gewalzt
- Form Blech gewalzt
- Material Bronze
- Werkstoff Aluminiumbronze CW307G
- Werkstoff chemisch EN 573-3 CuAl10Ni5Fe4
Unternehmen der BIKAR Metals
Schrauben
Verschleißteile
Steuerteile für Hydraulik
Heißdampfarmaturen
Maschinenbau
Schiffbau
Bergbau
| Al (von) | 8,5 |
| Al (bis) | 11 |
| Fe (von) | 3 |
| Fe (bis) | 5 |
| Mn (von) | 1 |
| Mn (bis) | 1 |
| Ni (von) | 4 |
| Ni (bis) | 6 |
| Pb (bis) | 0,05 |
| Rest | Cu |
| Si (bis) | 0,2 |
| Sn (bis) | 0,1 |
| Zn (bis) | 0,4 |
| geeignet nach DIN EN 602 | Nein |
| Luftfahrt | Nein |
| Dichte | 7,6 g/cm³ |
| Elastizitätsmodul bei 20°C | 117 GPa |
| Spezifische elektrische Leitfähigkeit bei 20°C | 4,6 m/Ω*mm² |
| Spezifische Wärme bei 20°C | 450 J/(kg·K) |
| Wärmeleitfähigkeit bei 20°C | 63 W/m*K |
| Werkstoff chemisch EN 573-3 | CuAl10Ni5Fe4 |
| Werkstoff Nr. | 2,0966 |
| Al (von) | 8,5 |
| Al (bis) | 11 |
| Fe (von) | 3 |
| Fe (bis) | 5 |
| Mn (von) | 1 |
| Mn (bis) | 1 |
| Ni (von) | 4 |
| Ni (bis) | 6 |
| Pb (bis) | 0,05 |
| Rest | Cu |
| Si (bis) | 0,2 |
| Sn (bis) | 0,1 |
| Zn (bis) | 0,4 |
| geeignet nach DIN EN 602 | Nein |
| Luftfahrt | Nein |
| Dichte | 7,6 g/cm³ |
| Elastizitätsmodul bei 20°C | 117 GPa |
| Spezifische elektrische Leitfähigkeit bei 20°C | 4,6 m/Ω*mm² |
| Spezifische Wärme bei 20°C | 450 J/(kg·K) |
| Wärmeleitfähigkeit bei 20°C | 63 W/m*K |
| Werkstoff chemisch EN 573-3 | CuAl10Ni5Fe4 |
| Werkstoff Nr. | 2,0966 |
| Al (von) | 8,5 |
| Al (bis) | 11 |
| Fe (von) | 3 |
| Fe (bis) | 5 |
| Mn (von) | 1 |
| Mn (bis) | 1 |
| Ni (von) | 4 |
| Ni (bis) | 6 |
| Pb (bis) | 0,05 |
| Rest | Cu |
| Si (bis) | 0,2 |
| Sn (bis) | 0,1 |
| Zn (bis) | 0,4 |
| geeignet nach DIN EN 602 | Nein |
| Luftfahrt | Nein |
| Dichte | 7,6 g/cm³ |
| Elastizitätsmodul bei 20°C | 117 GPa |
| Spezifische elektrische Leitfähigkeit bei 20°C | 4,6 m/Ω*mm² |
| Spezifische Wärme bei 20°C | 450 J/(kg·K) |
| Wärmeleitfähigkeit bei 20°C | 63 W/m*K |
| Werkstoff chemisch EN 573-3 | CuAl10Ni5Fe4 |
| Werkstoff Nr. | 2,0966 |
1 sehr gut
2 gut
3 mäßig
4 schlecht
5 ungeeignet
0 keine Angabe