Bleibronze CC496K
Rundstange
- Form Rundstange
- Material Bronze
- Werkstoff Bleibronze CC496K
- Werkstoff chemisch EN 573-3 CuPb15Sn
Unternehmen der BIKAR Metals
Pumpenbau
Werkzeugmaschinen
| Cu (von) | 74 |
| Cu (bis) | 80 |
| Ni (von) | 0,5 |
| Ni (bis) | 2 |
| Pb (von) | 13 |
| Pb (bis) | 17 |
| Sb (bis) | 0,5 |
| Sn (von) | 6 |
| Sn (bis) | 8 |
| Zn (bis) | 2 |
| geeignet nach DIN EN 602 | Nein |
| Luftfahrt | Nein |
| Dichte | 9,1 g/cm³ |
| Werkstoff chemisch EN 573-3 | CuPb15Sn |
| Werkstoff Nr. | 2,1182 |
| Cu (von) | 74 |
| Cu (bis) | 80 |
| Ni (von) | 0,5 |
| Ni (bis) | 2 |
| Pb (von) | 13 |
| Pb (bis) | 17 |
| Sb (bis) | 0,5 |
| Sn (von) | 6 |
| Sn (bis) | 8 |
| Zn (bis) | 2 |
| geeignet nach DIN EN 602 | Nein |
| Luftfahrt | Nein |
| Dichte | 9,1 g/cm³ |
| Werkstoff chemisch EN 573-3 | CuPb15Sn |
| Werkstoff Nr. | 2,1182 |
| Cu (von) | 74 |
| Cu (bis) | 80 |
| Ni (von) | 0,5 |
| Ni (bis) | 2 |
| Pb (von) | 13 |
| Pb (bis) | 17 |
| Sb (bis) | 0,5 |
| Sn (von) | 6 |
| Sn (bis) | 8 |
| Zn (bis) | 2 |
| geeignet nach DIN EN 602 | Nein |
| Luftfahrt | Nein |
| Dichte | 9,1 g/cm³ |
| Werkstoff chemisch EN 573-3 | CuPb15Sn |
| Werkstoff Nr. | 2,1182 |
1 sehr gut
2 gut
3 mäßig
4 schlecht
5 ungeeignet
0 keine Angabe