EN AW-2007
Flachstange gezogen
- Form Flachstange gezogen
- Material Aluminium
- Werkstoff EN AW-2007
- Werkstoff chemisch EN 573-3 Al Cu4 Pb Mg Mn
- DIN 3.1645
Formstabilität | 2 |
Erodieren | 1 |
Ätzen | 2 |
ausgehärtet | 1 |
Fotoätzen | 2 |
Eloxieren – dekorativ | 5 |
Eloxieren – Schutzanodisieren | 4,5 |
Chromatieren | 2 |
Reinigen / Entfetten | 2 |
Harteloxieren | 3 |
Phosphatieren | 2 |
Beizen | 2 |
Glänzen | 4,5 |
Be (von) | 0 |
Be (bis) | 0 |
Bi (bis) | 0,2 |
Co (von) | 0 |
Co (bis) | 0 |
Cr (bis) | 0,1 |
Cu (von) | 3,3 |
Cu (bis) | 4,6 |
Fe (bis) | 0,8 |
Mg (von) | 0,4 |
Mg (bis) | 1,8 |
Mn (von) | 0,5 |
Mn (bis) | 1 |
Ni (bis) | 0,2 |
Andere | 0,10 |
Pb (von) | 0,8 |
Pb (bis) | 1,5 |
Rest | Aluminium |
Si (bis) | 0,8 |
Sn (bis) | 0,8 |
Ti (bis) | 0,2 |
Gesamt | 0,30 |
Zn (bis) | 0,8 |
Normale Atmosphäre | 4,5 |
Meerwasseratmosphäre | 4,5 |
geeignet nach DIN EN 602 | Nein |
Luftfahrt | Nein |
Hartlöten | 5 |
Hartlöten mit Flussmittel | 5 |
Reiblöten | 4,5 |
Strahlen | 1 |
Bürsten | 2 |
Schleifen | 2 |
Polieren | 3 |
Galvanisieren | 2 |
Nickelbeschichten | 2 |
Thermisches Spritzen | 4,5 |
Emaillieren | 4,5 |
Kaschieren | 2 |
Anstreichen / Beschichten | 4 |
Wärmeausdehnungskoeffizient von 20 bis 100°C | 23 K⁻¹10⁻⁶ |
Dichte | 2,85 g/cm³ |
Elektrische Leitfähigkeit max. | 22 m/Ω*mm² |
Elektrische Leitfähigkeit min. | 18 m/Ω*mm² |
Elastizitätsmodul | 72,5 GPa |
Schubmodul | 27,3 GPa |
Spezifische Wärme | 860 J/(kg·K) |
Wärmeleitfähigkeit max. | 160 W/m*K |
Wärmeleitfähigkeit min. | 130 W/m*K |
Laserschneiden | 4,5 |
Plasmaschneiden | 4,5 |
Sägen | 1 |
Scherschneiden | 2 |
Wasserstrahlschneiden | 1 |
Rührreibschweißen | 5 |
Reibschweißen | 5 |
Laser | 5 |
Plasma | 5 |
Biegen | 4,5 |
Strangpressen | 4 |
Drücken Lieferzustände | O/H111 |
Stauchen (Zustandsbedingt) | 4,5 |
Farbcode | Signalschwarz (RAL 9004) |
Werkstoff chemisch EN 573-3 | Al Cu4 Pb Mg Mn |
DIN | 3,1645 |
DIN (alte Bezeichnung) | Al Cu Mg Pb |
Frankreich AFNOR | - |
Italien UNI | 9002/8 |
Norwegen | 17.110 |
Spanien | - |
Schweden | - |
Großbritannien BS | - |
Kaltauslagern max. | 8 d |
Kaltauslagern min. | 5 d |
Warmauslagern min. | 16 h |
Warmauslagern Temperatur min. | 160 °C |
Abschrecken | Wasser bis 65°C |
Lösungsglühen max. | 490 °C |
Lösungsglühen min. | 480 °C |
Aufheizzeit max. | 2 h |
Aufheizzeit min. | 1 h |
Glühtemperatur max. | 420 °C |
Glühtemperatur min. | 380 °C |
Abkühlbedingungen |
≤ 30°C/h bis 250°C, unterhalb 250°C an der Luft |
1 sehr gut
2 gut
3 mäßig
4 schlecht
5 ungeeignet
0 keine Angabe