CW111C
Walzplatte
- Form Walzplatte
 - Material Kupfer
 - Werkstoff CW111C
 - Werkstoff chemisch EN 573-3 CuNi2Si
 
            
            Unternehmen der BIKAR Metals
            
            Elektrodenhalter
Widerstandsschweißtechnik
Unterpulverschweißen
Kolben,
Kaltkammerdruckgießmaschinen
| Fe (von) | 0,2 | 
| Fe (bis) | 0,2 | 
| Mn (von) | 0,1 | 
| Mn (bis) | 0,1 | 
| Ni (von) | 1,6 | 
| Ni (bis) | 2,5 | 
| Andere | 0,5 | 
| Pb (von) | 0,02 | 
| Pb (bis) | 0,02 | 
| Rest | Cu | 
| Si (von) | 0,4 | 
| Si (bis) | 0,8 | 
| geeignet nach DIN EN 602 | Nein | 
| Luftfahrt | Nein | 
| Dichte | 8,78 g/cm³ | 
| Elastizitätsmodul bei 20°C | 140 GPa | 
| Spezifische elektrische Leitfähigkeit bei 20°C | 26 m/Ω*mm² | 
| Wärmeleitfähigkeit bei 20°C | 160 W/m*K | 
| Werkstoff chemisch EN 573-3 | CuNi2Si | 
| Werkstoff Nr. | 2,0855 | 
| Fe (von) | 0,2 | 
| Fe (bis) | 0,2 | 
| Mn (von) | 0,1 | 
| Mn (bis) | 0,1 | 
| Ni (von) | 1,6 | 
| Ni (bis) | 2,5 | 
| Andere | 0,5 | 
| Pb (von) | 0,02 | 
| Pb (bis) | 0,02 | 
| Rest | Cu | 
| Si (von) | 0,4 | 
| Si (bis) | 0,8 | 
| geeignet nach DIN EN 602 | Nein | 
| Luftfahrt | Nein | 
| Dichte | 8,78 g/cm³ | 
| Elastizitätsmodul bei 20°C | 140 GPa | 
| Spezifische elektrische Leitfähigkeit bei 20°C | 26 m/Ω*mm² | 
| Wärmeleitfähigkeit bei 20°C | 160 W/m*K | 
| Werkstoff chemisch EN 573-3 | CuNi2Si | 
| Werkstoff Nr. | 2,0855 | 
| Fe (von) | 0,2 | 
| Fe (bis) | 0,2 | 
| Mn (von) | 0,1 | 
| Mn (bis) | 0,1 | 
| Ni (von) | 1,6 | 
| Ni (bis) | 2,5 | 
| Andere | 0,5 | 
| Pb (von) | 0,02 | 
| Pb (bis) | 0,02 | 
| Rest | Cu | 
| Si (von) | 0,4 | 
| Si (bis) | 0,8 | 
| geeignet nach DIN EN 602 | Nein | 
| Luftfahrt | Nein | 
| Dichte | 8,78 g/cm³ | 
| Elastizitätsmodul bei 20°C | 140 GPa | 
| Spezifische elektrische Leitfähigkeit bei 20°C | 26 m/Ω*mm² | 
| Wärmeleitfähigkeit bei 20°C | 160 W/m*K | 
| Werkstoff chemisch EN 573-3 | CuNi2Si | 
| Werkstoff Nr. | 2,0855 | 
| Fe (von) | 0,2 | 
| Fe (bis) | 0,2 | 
| Mn (von) | 0,1 | 
| Mn (bis) | 0,1 | 
| Ni (von) | 1,6 | 
| Ni (bis) | 2,5 | 
| Andere | 0,5 | 
| Pb (von) | 0,02 | 
| Pb (bis) | 0,02 | 
| Rest | Cu | 
| Si (von) | 0,4 | 
| Si (bis) | 0,8 | 
| geeignet nach DIN EN 602 | Nein | 
| Luftfahrt | Nein | 
| Dichte | 8,78 g/cm³ | 
| Elastizitätsmodul bei 20°C | 140 GPa | 
| Spezifische elektrische Leitfähigkeit bei 20°C | 26 m/Ω*mm² | 
| Wärmeleitfähigkeit bei 20°C | 160 W/m*K | 
| Werkstoff chemisch EN 573-3 | CuNi2Si | 
| Werkstoff Nr. | 2,0855 | 
| Fe (von) | 0,2 | 
| Fe (bis) | 0,2 | 
| Mn (von) | 0,1 | 
| Mn (bis) | 0,1 | 
| Ni (von) | 1,6 | 
| Ni (bis) | 2,5 | 
| Andere | 0,5 | 
| Pb (von) | 0,02 | 
| Pb (bis) | 0,02 | 
| Rest | Cu | 
| Si (von) | 0,4 | 
| Si (bis) | 0,8 | 
| geeignet nach DIN EN 602 | Nein | 
| Luftfahrt | Nein | 
| Dichte | 8,78 g/cm³ | 
| Elastizitätsmodul bei 20°C | 140 GPa | 
| Spezifische elektrische Leitfähigkeit bei 20°C | 26 m/Ω*mm² | 
| Wärmeleitfähigkeit bei 20°C | 160 W/m*K | 
| Werkstoff chemisch EN 573-3 | CuNi2Si | 
| Werkstoff Nr. | 2,0855 | 
| Fe (von) | 0,2 | 
| Fe (bis) | 0,2 | 
| Mn (von) | 0,1 | 
| Mn (bis) | 0,1 | 
| Ni (von) | 1,6 | 
| Ni (bis) | 2,5 | 
| Andere | 0,5 | 
| Pb (von) | 0,02 | 
| Pb (bis) | 0,02 | 
| Rest | Cu | 
| Si (von) | 0,4 | 
| Si (bis) | 0,8 | 
| geeignet nach DIN EN 602 | Nein | 
| Luftfahrt | Nein | 
| Dichte | 8,78 g/cm³ | 
| Elastizitätsmodul bei 20°C | 140 GPa | 
| Spezifische elektrische Leitfähigkeit bei 20°C | 26 m/Ω*mm² | 
| Wärmeleitfähigkeit bei 20°C | 160 W/m*K | 
| Werkstoff chemisch EN 573-3 | CuNi2Si | 
| Werkstoff Nr. | 2,0855 | 
| Fe (von) | 0,2 | 
| Fe (bis) | 0,2 | 
| Mn (von) | 0,1 | 
| Mn (bis) | 0,1 | 
| Ni (von) | 1,6 | 
| Ni (bis) | 2,5 | 
| Andere | 0,5 | 
| Pb (von) | 0,02 | 
| Pb (bis) | 0,02 | 
| Rest | Cu | 
| Si (von) | 0,4 | 
| Si (bis) | 0,8 | 
| geeignet nach DIN EN 602 | Nein | 
| Luftfahrt | Nein | 
| Dichte | 8,78 g/cm³ | 
| Elastizitätsmodul bei 20°C | 140 GPa | 
| Spezifische elektrische Leitfähigkeit bei 20°C | 26 m/Ω*mm² | 
| Wärmeleitfähigkeit bei 20°C | 160 W/m*K | 
| Werkstoff chemisch EN 573-3 | CuNi2Si | 
| Werkstoff Nr. | 2,0855 | 
                            1 sehr gut
                            2 gut
                            3 mäßig
                            4 schlecht
                            5 ungeeignet
                            0 keine Angabe