FORMODAL 036
Gussplatte - plan gefräst und beidseitig foliert
- Form Gussplatte - plan gefräst und beidseitig foliert
- Material Aluminium
- Werkstoff FORMODAL 036
- Werkstoff chemisch EN 573-3 FORMODAL 036-Guss nach Art 7021
- DIN -
| Formstabilität | 1 |
| Erodieren | 1 |
| Ätzen | 2 |
| ausgehärtet | 1 |
| Fotoätzen | 4 |
| Eloxieren – dekorativ | 5 |
| Eloxieren – Schutzanodisieren | 2 |
| Chromatieren | 2 |
| Reinigen / Entfetten | 2 |
| Harteloxieren | 2 |
| Phosphatieren | 2 |
| Beizen | 2 |
| Glänzen | 4,5 |
a) Schließt alle aufgeführten Elemente ein, für die keine Grenzwerte angegeben sind. b) Die Summe dieser "Anderen Beimengungen", deren Masseanteil einzeln 0,010 % oder mehr beträgt, wird mit zwei Dezimalstellen vor der Summenbildung ausgedrückt.
| Normale Atmosphäre | 2 |
| Meerwasseratmosphäre | 4 |
| geeignet nach DIN EN 602 | Nein |
| Luftfahrt | Nein |
| Strahlen | 1 |
| Bürsten | 2 |
| Schleifen | 2 |
| Galvanisieren | 2 |
| Nickelbeschichten | 2 |
| Thermisches Spritzen | 4 |
| Emaillieren | 5 |
| Kaschieren | 2 |
| Wärmeausdehnungskoeffizient von 20 bis 100°C (typisch) | 23,7 K⁻¹10⁻⁶ |
| Wärmeausdehnungskoeffizient von 20 bis 200°C (typisch) | 23,7 K⁻¹10⁻⁶ |
| Wärmeausdehnungskoeffizient von 20 bis 300°C (typisch) | 23,7 K⁻¹10⁻⁶ |
| Dichte (typisch) | 2,78 g/cm³ |
| Elektrische Leitfähigkeit max. (typisch) | 23 m/Ω*mm² |
| Elektrische Leitfähigkeit min. (typisch) | 19 m/Ω*mm² |
| Elastizitätsmodul (typisch) | 72 GPa |
| Wärmeleitfähigkeit min. (typisch) | 150 W/m*K |
| Laserschneiden | 3 |
| Plasmaschneiden | 2 |
| Sägen | 1 |
| Scherschneiden | 2 |
| Wasserstrahlschneiden | 1 |
| Rührreibschweißen | 2 |
| Reibschweißen | 2 |
| Gas | 5 |
| Laser | 2 |
| MIG | 5 |
| Plasma | 2 |
| Widerstandspunktschweißen | 1 |
| WIG | 2 |
| Schweißzusätze |
|
| Werkstoff chemisch EN 573-3 | FORMODAL 036-Guss nach Art 7021 |
| DIN | - |
| DIN (alte Bezeichnung) | - |
| Frankreich AFNOR | - |
| Italien UNI | - |
| Norwegen | - |
| Spanien | - |
| Schweden | - |
| Großbritannien BS | - |
1 sehr gut
2 gut
3 mäßig
4 schlecht
5 ungeeignet
0 keine Angabe